考に、~200位までの日本の大学も記載しています。「/THE●位」は、THEランキングの順位です。
23位| 東京大学(日本)/THE 35位
36位| 京都大学(日本)/THE 61位
49位| ミュンヘン工科大学(ドイツ)/THE 38位
55位| 東京工業大学(日本)/THE 200位~
59位| ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(ドイツ)/THE 32位
65位| ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク(ドイツ)/THE 42位
68位| 大阪大学(日本)/THE 200位~
79位| 東北大学(日本)/THE 200位~
112位| 名古屋大学(日本)/THE 200位~
118位| ベルリン自由大学(ドイツ)/THE 83位
131位| フンボルト大学(ドイツ)/THE 200位~
135位| 九州大学(日本)/THE 200位~
141位| カールスルーエ工科大学(ドイツ)/THE 180位
141位| 北海道大学(日本)/THE 200位~
147位| アーヘン工科大学(ドイツ)/THE 108位
158位| ベルリン工科大学(ドイツ)/THE 139位
169位| エバーハルト・カール大学テュービンゲン(ドイツ)/THE 200位~
189位| アルベルト・ルートヴィヒ・フライブルク大学(ドイツ)/THE 108位
197位| 慶應義塾大学(日本)/THE 200位~
200位| ドレスデン工科大学(ドイツ)/THE 200位~
https://www.ryugaku-johokan.com/blog/university-ranking-in-germany#outline__1_2
引用元: ・【疑問】ドイツって日本と同じくらいGDPあるのに、有名大学ないよな
お受験文化みたいなのもない
地元の大学に行きがちだからとび抜けてレベルが高い大学がない
博士課程とかなると変わってくるが
それが影響してるんちゃうん?
ないな